据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布2021年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况数据显示,9月份70个大中城市中有27城新建商品住宅价格环比上涨,8月份为46城环比看,西安,银川以涨幅0.6%领跑,北京持平,上海,广州,深圳分别涨0.2%,跌0.1%,涨0.2%
表1:2021年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 104.5 | 105.5 | 唐 山 | 99.2 | 99.8 | 103.0 |
天 津 | 99.9 | 104.1 | 105.0 | 秦皇岛 | 99.5 | 98.2 | 99.7 |
石家庄 | 100.4 | 102.1 | 103.0 | 包 头 | 99.8 | 101.6 | 102.8 |
太 原 | 99.3 | 97.8 | 98.0 | 丹 东 | 100.1 | 103.9 | 105.5 |
呼和浩特 | 99.7 | 101.2 | 102.5 | 锦 州 | 100.5 | 104.4 | 106.3 |
沈 阳 | 99.9 | 103.3 | 105.5 | 吉 林 | 99.8 | 101.8 | 103.8 |
大 连 | 100.1 | 106.1 | 107.5 | 牡丹江 | 99.3 | 98.7 | 99.0 |
长 春 | 100.4 | 100.7 | 102.1 | 无 锡 | 100.5 | 104.7 | 107.3 |
哈尔滨 | 99.5 | 99.3 | 99.5 | 徐 州 | 99.7 | 105.5 | 108.8 |
上 海 | 100.2 | 104.0 | 105.4 | 扬 州 | 99.6 | 107.3 | 108.9 |
南 京 | 100.2 | 105.0 | 106.2 | 温 州 | 100.4 | 103.7 | 105.7 |
杭 州 | 100.4 | 103.4 | 105.1 | 金 华 | 100.1 | 105.2 | 107.1 |
宁 波 | 100.0 | 103.9 | 105.6 | 蚌 埠 | 99.9 | 102.8 | 104.3 |
合 肥 | 100.4 | 105.7 | 106.4 | 安 庆 | 100.4 | 100.2 | 99.1 |
福 州 | 100.0 | 105.4 | 106.4 | 泉 州 | 100.1 | 106.1 | 108.0 |
厦 门 | 100.3 | 105.3 | 106.7 | 九 江 | 99.8 | 103.1 | 104.3 |
南 昌 | 99.9 | 101.1 | 101.6 | 赣 州 | 100.0 | 103.5 | 104.6 |
济 南 | 100.4 | 105.5 | 105.7 | 烟 台 | 99.8 | 102.8 | 104.5 |
青 岛 | 100.0 | 104.9 | 106.6 | 济 宁 | 100.4 | 108.4 | 110.7 |
郑 州 | 99.7 | 102.8 | 103.3 | 洛 阳 | 100.3 | 103.7 | 104.6 |
武 汉 | 100.0 | 106.0 | 107.5 | 平顶山 | 100.2 | 102.8 | 103.7 |
长 沙 | 100.3 | 106.9 | 108.7 | 宜 昌 | 99.7 | 104.2 | 104.9 |
广 州 | 99.9 | 109.0 | 110.3 | 襄 阳 | 99.9 | 104.1 | 105.2 |
深 圳 | 100.2 | 103.8 | 105.2 | 岳 阳 | 99.5 | 97.6 | 98.8 |
南 宁 | 99.6 | 102.7 | 104.7 | 常 德 | 99.3 | 97.5 | 97.4 |
海 口 | 100.3 | 105.6 | 106.7 | 韶 关 | 99.5 | 102.6 | 102.6 |
重 庆 | 100.1 | 108.3 | 110.0 | 湛 江 | 99.0 | 102.5 | 102.9 |
成 都 | 99.8 | 103.6 | 105.8 | 惠 州 | 99.7 | 101.8 | 105.0 |
贵 阳 | 99.7 | 103.7 | 104.2 | 桂 林 | 99.4 | 101.1 | 101.1 |
昆 明 | 99.3 | 101.5 | 103.1 | 北 海 | 99.6 | 98.4 | 97.5 |
西 安 | 100.6 | 107.5 | 109.6 | 三 亚 | 100.1 | 105.1 | 106.4 |
兰 州 | 99.7 | 105.1 | 106.1 | 泸 州 | 99.0 | 97.8 | 98.7 |
西 宁 | 100.2 | 107.6 | 109.6 | 南 充 | 99.9 | 98.8 | 98.9 |
银 川 | 100.6 | 108.0 | 112.7 | 遵 义 | 99.7 | 101.7 | 101.6 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 104.2 | 105.2 | 大 理 | 99.5 | 97.6 | 98.2 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。